단위 : 억원
구분 | 2019 ㅣ 1분기 | 2019 ㅣ 2분기 | 2019 ㅣ 3분기 | 2019 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 56,961 | 56,702 | 55,972 | 48,760 | |||||||||||||||||||||||||
29,816 | 30,058 | 28,872 | 24,840 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
27,145 | 26,644 | 27,100 | 23,919 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 40,471 | 39,103 | 37,977 | 33,274 | |||||||||||||||||||||||||
26,463 | 26,196 | 24,477 | 21,263 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14,008 | 12,907 | 13,500 | 12,011 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 16,490 | 17,599 | 17,995 | 15,486 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2020 ㅣ 1분기 | 2020 ㅣ 2분기 | 2020 ㅣ 3분기 | 2020 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 53,330 | 54,234 | 56,603 | 53,959 | |||||||||||||||||||||||||
29,204 | 30,224 | 32,871 | 31,628 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24,126 | 24,010 | 23,733 | 22,331 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 35,443 | 36,147 | 38,323 | 36,376 | |||||||||||||||||||||||||
23,824 | 23,527 | 26,263 | 25,183 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11,619 | 12,620 | 12,059 | 11,193 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 17,887 | 18,087 | 18,281 | 17,583 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2021 ㅣ 1분기 | 2021 ㅣ 2분기 | 2021 ㅣ 3분기 | 2021 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 60,391 | 64,059 | 68,608 | 67,469 | |||||||||||||||||||||||||
37,456 | 40,798 | 44,733 | 43,766 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22,935 | 23,261 | 23,875 | 23,703 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 41,737 | 44,271 | 46,397 | 43,627 | |||||||||||||||||||||||||
30,986 | 34,079 | 36,493 | 34,310 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10,751 | 10,192 | 9,904 | 9,317 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 18,654 | 19,788 | 22,211 | 23,842 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2022 ㅣ 1분기 | 2022 ㅣ 2분기 | 2022 ㅣ 3분기 | 2022 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 75,602 | 77,163 | 79,623 | 77,190 | |||||||||||||||||||||||||
50,667 | 49,991 | 49,260 | 44,822 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24,935 | 27,172 | 30,363 | 32,368 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 50,328 | 49,197 | 48,086 | 46,825 | |||||||||||||||||||||||||
37,956 | 35,902 | 32,476 | 29,350 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12,372 | 13,295 | 15,610 | 17,475 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 25,274 | 27,966 | 31,537 | 30,365 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2023 ㅣ 1분기 | 2023 ㅣ 2분기 | 2023 ㅣ 3분기 | 2023 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 83,616 | 83,587 | 87,030 | ||||||||||||||||||||||||||
43,843 | 43,811 | 46,211 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
39,773 | 39,779 | 40,819 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 52,561 | 52,058 | 54,818 | ||||||||||||||||||||||||||
29,957 | 27,976 | 31,257 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22,604 | 24,082 | 23,561 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 31,055 | 31,529 | 32,212 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2019 ㅣ 1분기 | 2019 ㅣ 2분기 | 2019 ㅣ 3분기 | 2019 ㅣ 4분기 | 2019 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,427 | 26,151 | 27,598 | 26,133 | 105,309 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,888 | 1,989 | 1,756 | 1,502 | 7,135 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 533 | 506 | 292 | 17 | 1,348 | ||||||||||||||||||||||
-40 | 864 | -174 | -2,751 | -2,101 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
493 | 1,370 | 118 | -2,734 | -753 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
892 | 1,016 | 90 | -2,147 | -149 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2020 ㅣ 1분기 | 2020 ㅣ 2분기 | 2020 ㅣ 3분기 | 2020 ㅣ 4분기 | 2020 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,498 | 23,073 | 31,552 | 33,703 | 112,826 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,862 | 1,721 | 1,779 | 1,961 | 7,324 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 499 | 302 | 349 | 448 | 1,598 | ||||||||||||||||||||||
3,246 | -20 | -36 | -230 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3,745 | 283 | 313 | 218 | 4,559 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,705 | 211 | 413 | 287 | 3,616 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2021 ㅣ 1분기 | 2021 ㅣ 2분기 | 2021 ㅣ 3분기 | 2021 ㅣ 4분기 | 2021 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,852 | 39,560 | 44,948 | 45,506 | 166,865 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,595 | 2,923 | 3,748 | 4,248 | 13,514 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 1,133 | 1,258 | 2,096 | 2,076 | 6,562 | ||||||||||||||||||||||
175 | 262 | 308 | 39 | 785 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,308 | 1,520 | 2,404 | 2,115 | 7,347 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
978 | 1,110 | 1,782 | 1,533 | 5,403 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2022 ㅣ 1분기 | 2022 ㅣ 2분기 | 2022 ㅣ 3분기 | 2022 ㅣ 4분기 | 2022 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,181 | 50,200 | 47,094 | 41,121 | 187,595 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4,238 | 5,046 | 4,878 | 4,193 | 18,355 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 2,457 | 2,894 | 2,726 | 1,579 | 9,655 | ||||||||||||||||||||||
559 | 426 | -56 | 746 | 1,677 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3,016 | 3,320 | 2,670 | 2,325 | 11,332 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,231 | 2,309 | 2,475 | 777 | 7,793 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2023 ㅣ 1분기 | 2023 ㅣ 2분기 | 2023 ㅣ 3분기 | 2023 ㅣ 4분기 | 2023 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,999 | 34,404 | 36,594 | 107,997 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3,982 | 3,709 | 2,949 | 10,640 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 1,617 | 1,292 | 636 | 3,546 | |||||||||||||||||||||||
507 | -184 | 131 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,124 | 1,108 | 767 | 3,999 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,564 | 721 | 490 | 2,775 | ||||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,227 | 1,756 | 2,548 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,220) | (483) | 2,658 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 119 | 82 | (2,376) | |
현금 및 현금성자산의 증가 | 7,208 | 1,355 | 2,830 | |
기초의 현금 및 현금성자산 | 8,419 | 6,900 | 4,236 | |
현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과 | (120) | 164 | (166) | |
기말의 현금 | 15,507 | 8,419 | 6,900 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
안정성지표 | 유동비율 | 152.7% | 127.6% | 125.6% | |
부채비율 | 154.2% | 183.0% | 206.9% | ||
차입금비율 | 63.5% | 56.9% | 68.2% | ||
차입금의존도 | 25.0% | 20.1% | 22.2% | ||
영업이익대비 이자보상배율 | 16.3배 | 19.2배 | 3.7배 | ||
수익성지표 | 매출액영업이익률 | 5.1% | 3.9% | 1.4% | |
매출액세전이익률 | 6.0% | 4.4% | 4.0% | ||
매출액순이익률 | 4.2% | 3.2% | 3.2% | ||
총자산순이익률(ROA) | 10.1% | 8.0% | 6.7% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 25.7% | 22.7% | 20.6% | ||
투자지표 | EPS | 14,325원 | 9,733원 | 7,932원 | |
BPS | 62,867원 | 49,348원 | 35,668원 |
※ K-IFRS 연결기준
등급의 정의
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준임.
AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만,
AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.
A
원리금 지급확실성이 높지만,
장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB
원리금 지급확실성이 있지만,
장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.
BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나,
장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.
B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.
CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.
CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.
C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.
D
현재 채무불이행 상태에 있음.
법인명 | 선임일 | 계약기간 | ||
---|---|---|---|---|
안진회계법인 | 2022.11.30 | 2023년 1월 ~ 2025년 12월 (3개 사업연도) | ||
한영회계법인 | 2021.12.10 | 2022년 1월 ~ 2022년 12월 (1개 사업연도) |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |