대표번호02-6924-3114
대표이사 : 윤춘성
(03184) 서울특별시 종로구 새문안로 58 LX인터내셔널
본 사이트 및 본 사이트의 콘텐츠는 (주)엘엑스인터내셔널의 자산인 바, 본 사이트의 모든 콘텐츠의 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
(주)엘엑스인터내셔널은 본 사이트에서 제공되는 콘텐츠의 정확성, 신뢰성, 적법성에 대하여 어떠한 보장도 하지 않으며, 이를 신뢰함으로써 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.
(주)엘엑스인터내셔널 브랜드(상호, 상표, 서비스 명칭 등)는 (주)엘엑스인터내셔널만이 사용할 수 있습니다.
COPYRIGHT©2021 BY LX International Corp.
단위 : 억원
구분 | 2019 ㅣ 1분기 | 2019 ㅣ 2분기 | 2019 ㅣ 3분기 | 2019 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 56,961 | 56,702 | 55,972 | 48,760 | |||||||||||||||||||||||||
29,816 | 30,058 | 28,872 | 24,840 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
27,145 | 26,644 | 27,100 | 23,919 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 40,471 | 39,103 | 37,977 | 33,274 | |||||||||||||||||||||||||
26,463 | 26,196 | 24,477 | 21,263 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14,008 | 12,907 | 13,500 | 12,011 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 16,490 | 17,599 | 17,995 | 15,486 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2020 ㅣ 1분기 | 2020 ㅣ 2분기 | 2020 ㅣ 3분기 | 2020 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 53,330 | 54,234 | 56,603 | 53,959 | |||||||||||||||||||||||||
29,204 | 30,224 | 32,871 | 31,628 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24,126 | 24,010 | 23,733 | 22,331 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 35,443 | 36,147 | 38,323 | 36,376 | |||||||||||||||||||||||||
23,824 | 23,527 | 26,263 | 25,183 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11,619 | 12,620 | 12,059 | 11,193 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 17,887 | 18,087 | 18,281 | 17,583 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2021 ㅣ 1분기 | 2021 ㅣ 2분기 | 2021 ㅣ 3분기 | 2021 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 60,391 | 64,059 | 68,608 | 67,469 | |||||||||||||||||||||||||
37,456 | 40,798 | 44,733 | 43,766 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22,935 | 23,261 | 23,875 | 23,703 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 41,737 | 44,271 | 46,397 | 43,627 | |||||||||||||||||||||||||
30,986 | 34,079 | 36,493 | 34,310 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10,751 | 10,192 | 9,904 | 9,317 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 18,654 | 19,788 | 22,211 | 23,842 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2022 ㅣ 1분기 | 2022 ㅣ 2분기 | 2022 ㅣ 3분기 | 2022 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 75,602 | 77,163 | 79,623 | 77,190 | |||||||||||||||||||||||||
50,667 | 49,991 | 49,260 | 44,822 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24,935 | 27,172 | 30,363 | 32,368 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 50,328 | 49,197 | 48,086 | 46,825 | |||||||||||||||||||||||||
37,956 | 35,902 | 32,476 | 29,350 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12,372 | 13,295 | 15,610 | 17,475 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 25,274 | 27,966 | 31,537 | 30,365 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2023 ㅣ 1분기 | 2023 ㅣ 2분기 | 2023 ㅣ 3분기 | 2023 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 83,616 | 83,587 | 87,030 | 79,953 | |||||||||||||||||||||||||
43,843 | 43,811 | 46,211 | 40,337 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
39,773 | 39,779 | 40,819 | 39,616 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 52,561 | 52,058 | 54,818 | 49,204 | |||||||||||||||||||||||||
29,957 | 27,976 | 31,257 | 26,084 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22,604 | 24,082 | 23,561 | 23,120 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 31,055 | 31,529 | 32,212 | 30,749 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2024 ㅣ 1분기 | 2024 ㅣ 2분기 | 2024 ㅣ 3분기 | 2024 ㅣ 4분기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산계 | 85,349 | 89,906 | 87,691 | 89,309 | |||||||||||||||||||||||||
42,536 | 46,136 | 43,894 | 45,770 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
42,813 | 43,743 | 43,797 | 43,539 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
부채계 | 53,337 | 56,088 | 53,452 | 56,113 | |||||||||||||||||||||||||
30,292 | 32,970 | 31,639 | 33,971 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
23,045 | 23,118 | 21,813 | 22,142 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
자본계 | 32,012 | 33,818 | 34,239 | 33,196 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2019 ㅣ 1분기 | 2019 ㅣ 2분기 | 2019 ㅣ 3분기 | 2019 ㅣ 4분기 | 2019 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,427 | 26,151 | 27,598 | 26,133 | 105,309 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,888 | 1,989 | 1,756 | 1,502 | 7,135 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 533 | 506 | 292 | 17 | 1,348 | ||||||||||||||||||||||
-40 | 864 | -174 | -2,751 | -2,101 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
493 | 1,370 | 118 | -2,734 | -753 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
892 | 1,016 | 90 | -2,147 | -149 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2020 ㅣ 1분기 | 2020 ㅣ 2분기 | 2020 ㅣ 3분기 | 2020 ㅣ 4분기 | 2020 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,498 | 23,073 | 31,552 | 33,703 | 112,826 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,862 | 1,721 | 1,779 | 1,961 | 7,324 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 499 | 302 | 349 | 448 | 1,598 | ||||||||||||||||||||||
3,246 | -20 | -36 | -230 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3,745 | 283 | 313 | 218 | 4,559 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,705 | 211 | 413 | 287 | 3,616 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2021 ㅣ 1분기 | 2021 ㅣ 2분기 | 2021 ㅣ 3분기 | 2021 ㅣ 4분기 | 2021 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,852 | 39,560 | 44,948 | 45,506 | 166,865 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,595 | 2,923 | 3,748 | 4,248 | 13,514 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 1,133 | 1,258 | 2,096 | 2,076 | 6,562 | ||||||||||||||||||||||
175 | 262 | 308 | 39 | 785 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,308 | 1,520 | 2,404 | 2,115 | 7,347 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
978 | 1,110 | 1,782 | 1,533 | 5,403 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2022 ㅣ 1분기 | 2022 ㅣ 2분기 | 2022 ㅣ 3분기 | 2022 ㅣ 4분기 | 2022 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,181 | 50,200 | 47,094 | 41,121 | 187,595 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4,238 | 5,046 | 4,878 | 4,193 | 18,355 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 2,457 | 2,894 | 2,726 | 1,579 | 9,655 | ||||||||||||||||||||||
559 | 426 | -56 | 746 | 1,677 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3,016 | 3,320 | 2,670 | 2,325 | 11,332 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,231 | 2,309 | 2,475 | 777 | 7,793 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2023 ㅣ 1분기 | 2023 ㅣ 2분기 | 2023 ㅣ 3분기 | 2023 ㅣ 4분기 | 2023 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,999 | 34,404 | 36,594 | 37,147 | 145,143 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3,982 | 3,709 | 2,949 | 3,117 | 13,756 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 1,617 | 1,292 | 636 | 785 | 4,331 | ||||||||||||||||||||||
507 | -184 | 131 | -1,356 | -903 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2,124 | 1,108 | 767 | -571 | 3,428 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,564 | 721 | 490 | -841 | 1,934 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2024 ㅣ 1분기 | 2024 ㅣ 2분기 | 2024 ㅣ 3분기 | 2024 ㅣ 4분기 | 2024 ㅣ 누계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,761 | 40,736 | 45,603 | 42,276 | 166,376 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3,470 | 3,806 | 4,041 | 3,754 | 15,071 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | 1,107 | 1,296 | 1,547 | 942 | 4,892 | ||||||||||||||||||||||
195 | 413 | 171 | -1,068 | -288 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1,302 | 1,709 | 1,718 | -126 | 4,604 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
980 | 1,131 | 1,207 | -624 | 2,695 | |||||||||||||||||||||||
|
※ K-IFRS 연결기준
※ 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.
단위 : 억원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,237 | 5,383 | 12,229 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,528) | (7,772) | (5,220) | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,981) | (1,775) | 119 | |
현금 및 현금성자산의 증가 | 729 | (4,164) | 7,208 | |
기초의 현금 및 현금성자산 | 11,389 | 15,507 | 8,419 | |
현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과 | 104 | 46 | (120) | |
매각예정자산집단에 포함된 현금성자산 | (43) | 0 | 0 | |
기말의 현금 | 12,180 | 11,389 | 15,507 |
※ K-IFRS 연결기준
단위 : 억원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
안정성지표 | 유동비율 | 134.7% | 154.6% | 152.7% | |
부채비율 | 169.0% | 160.0% | 154.2% | ||
차입금비율 | 71.3% | 71.7% | 63.5% | ||
차입금의존도 | 26.5% | 27.6% | 25.0% | ||
영업이익대비 이자보상배율 | 3.9배 | 3.7배 | 16.3배 | ||
수익성지표 | 매출액영업이익률 | 2.9% | 3.0% | 5.1% | |
매출액세전이익률 | 2.8% | 2.4% | 6.0% | ||
매출액순이익률 | 1.6% | 1.3% | 4.2% | ||
총자산순이익률(ROA) | 3.0% | 2.4% | 10.1% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 8.1% | 6.3% | 25.7% | ||
투자지표 | EPS | 4,885원 | 3,255원 | 14,325원 | |
BPS | 73,962원 | 63,172원 | 62,867원 |
※ K-IFRS 연결기준
등급의 정의
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준임.
AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만,
AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.
A
원리금 지급확실성이 높지만,
장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB
원리금 지급확실성이 있지만,
장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.
BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나,
장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.
B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.
CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.
CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.
C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.
D
현재 채무불이행 상태에 있음.
법인명 | 선임일 | 계약기간 | ||
---|---|---|---|---|
안진회계법인 | 2022.11.30 | 2023년 1월 ~ 2025년 12월 (3개 사업연도) | ||
한영회계법인 | 2021.12.10 | 2022년 1월 ~ 2022년 12월 (1개 사업연도) |
년도 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |